Los Patos goleó a Los Pinos y es el único puntero del Torneo Oficial 2024

Los Patos dio un paso importantísimo en la lucha por la etapa regular del Torneo Oficial 2024: los dirigidos por el binomio Bica – Augusto golearon 4 a 1 a Deportivo Los Pinos y quedaron en soledad en lo más alto de la tabla.

Racing Club, que llegaba a la fecha 19 como el otro puntero del fútbol local, sorpresivamente cayó 1 a 0 ante Atlético San Agustín. Además, Sportivo Trabajo Mitre perdió 2 a 0 en su visita a San Manuel.

En los demás encuentros, Ferroviarios venció 2 a 0 a Boca Juniors y Agrarias le ganó 1 a 0 a San Lorenzo.

TABLA DE POSICIONES

  1. Los Patos 38 puntos (+23)
  2. Racing Club 35 puntos (+22)
  3. Sportivo Trabajo Mitre 31 puntos (+5)
  4. Atlético San Manuel 28 puntos (+6)
  5. Agrarias 25 puntos (+3)
  6. Ferroviarios 25 puntos (-2)
  7. Boca Juniors 24 puntos (+3)
  8. Amigos Unidos 21 puntos (+6) (libre)
  9. Atlético San Agustín 17 puntos (-12)
  10. Deportivo Los Pinos 14 puntos (-30)
  11. San Lorenzo 5 puntos (-31)

Los resultados del femenino fueron los siguientes:

  • Deportivo Los Pinos 2 Los Patos 1
  • Atlético San Agustín 3 Racing Club 1
  • Atlético San Manuel 13 Sportivo Trabajo Mitre 1
  • San Lorenzo 2 Agrarias 0
  • Boca Juniors 1 Ferroviarios 0

TABLA DE POSICIONES DEL FEMENINO

  1. Deportivo Los Pinos 44 puntos (+46)
  2. Atlético San Agustín 43 puntos (+46)
  3. Amigos Unidos 42 puntos (+56) (libre)
  4. Los Patos 37 puntos (+43)
  5. Racing Club 24 puntos (-1)
  6. Atlético San Manuel 23 puntos (+7)
  7. Ferroviarios 19 puntos (-25)
  8. Agrarias 16 puntos (-32)
  9. Boca Juniors 13 puntos (-24)
  10. San Lorenzo 11 puntos (-30)
  11. Sportivo Trabajo Mitre 1 punto (-85)

Comentarios

Comentar artículo